Hier stimmt doch was nicht

Aber was mein router verbindet sehr häufig und sehr langsam sich wieder neu mit dem inet...
18.06.2007 22:51:55 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
18.06.2007 22:51:54 PPPoE1 empfängt IP:91.18.223.76
18.06.2007 22:51:54 Benutzername und Passwort: OK
18.06.2007 22:51:54 PPPoE1 startet PPP
18.06.2007 22:51:54 PPPoE empfange PADS
18.06.2007 22:51:54 PPPoE sende PADR
18.06.2007 22:51:54 PPPoE empfange PADO
18.06.2007 22:51:54 PPPoE sende PADI
18.06.2007 22:51:49 PPPoE sende PADI
18.06.2007 22:51:48 ADSL Medium verbunden !
18.06.2007 22:51:27 PPPoE Stopp
18.06.2007 22:51:27 PPPoE1 beendet PPP
18.06.2007 22:51:21 ADSL Media Down !
18.06.2007 22:50:04 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
18.06.2007 22:49:55 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
18.06.2007 22:49:54 PPPoE1 empfängt IP:91.18.240.69
18.06.2007 22:49:54 Benutzername und Passwort: OK
18.06.2007 22:49:54 PPPoE1 startet PPP
18.06.2007 22:49:54 PPPoE empfange PADS
18.06.2007 22:49:54 PPPoE sende PADR
18.06.2007 22:49:54 PPPoE empfange PADO
18.06.2007 22:49:54 PPPoE sende PADI
18.06.2007 22:49:54 ADSL Medium verbunden !
18.06.2007 22:49:23 PPPoE Stopp
18.06.2007 22:48:09 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
18.06.2007 22:47:34 NTP Zeit nicht feststellbar.
18.06.2007 22:47:30 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
18.06.2007 22:47:29 PPPoE1 empfängt IP:91.18.242.224
18.06.2007 22:47:29 Benutzername und Passwort: OK
18.06.2007 22:47:29 PPPoE1 startet PPP
18.06.2007 22:47:29 PPPoE empfange PADS
18.06.2007 22:47:29 PPPoE sende PADR
18.06.2007 22:47:29 PPPoE empfange PADO
18.06.2007 22:47:29 PPPoE sende PADI
18.06.2007 22:47:29 ADSL Medium verbunden !
18.06.2007 22:46:58 PPPoE Stopp
18.06.2007 22:46:22 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
18.06.2007 22:45:51 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
18.06.2007 22:45:50 PPPoE1 empfängt IP:91.18.227.231
18.06.2007 22:45:50 Benutzername und Passwort: OK
18.06.2007 22:45:49 PPPoE1 startet PPP
18.06.2007 22:45:49 PPPoE empfange PADS
18.06.2007 22:45:49 PPPoE sende PADR
18.06.2007 22:45:49 PPPoE empfange PADO
18.06.2007 22:45:49 PPPoE sende PADI
18.06.2007 22:45:49 PPPoE Stopp
18.06.2007 22:45:49 PPPoE1 beendet PPP
18.06.2007 22:44:24 192.168.2.100 Anmeldung erfolgreich.
18.06.2007 22:44:23 192.168.2.100 Anmeldung erfolgreich.
18.06.2007 22:44:21 **UDP Flood (per Min) Stop** (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:22 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 24.117.56.94, 46263 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 190.47.202.2, 21231 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 80.47.200.47, 50488 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 75.31.59.96, 2309 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 68.194.167.39, 5824 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 75.111.235.45, 47072 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 81.211.226.186, 8678 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 75.75.145.162, 46156 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 72.128.108.127, 34215 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 66.191.251.231, 6118 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 24.7.110.82, 61925 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 69.159.40.85, 3055 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 68.233.187.97, 43592 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 67.41.15.141, 9450 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 74.107.147.151, 33745 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:21 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 78.84.123.80, 43857 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:43:08 **UDP Flood (per Min)** 91.18.250.156, 32768->> 217.237.150.188, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:53 **UDP Flood (per Min)** 91.18.250.156, 32768->> 217.237.151.142, 53 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 58.107.39.192, 5581 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 67.161.134.34, 7047 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 66.131.163.27, 26426 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 71.15.137.10, 23294 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 71.59.65.221, 6346 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 72.240.161.180, 40293 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 201.20.208.224, 62091 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 69.142.12.14, 35721 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 71.206.181.40, 45768 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 201.239.235.127, 51072 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:48 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 72.51.222.127, 6346 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 82.32.243.103, 10536 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 74.221.124.170, 14780 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 172.141.249.37, 21483 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 24.87.163.219, 5664 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 24.167.50.89, 19571 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 128.108.17.27, 6346 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 70.121.247.139, 45939 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 24.25.207.150, 17934 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 80.41.189.147, 3333 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 67.38.20.218, 35368 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 82.35.235.143, 51745 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 89.242.94.76, 49208 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 72.133.197.181, 17840 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 128.108.17.18, 6346 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 24.122.67.219, 2691 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 68.204.226.60, 16262 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 129.116.21.40, 6346 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 86.63.99.104, 12434 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 72.184.131.194, 11053 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:47 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 72.137.142.238, 36528 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 66.225.163.201, 48332 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 72.16.115.216, 18973 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 204.11.219.226, 6346 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 88.218.26.27, 50585 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 75.4.49.14, 31880 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 83.83.251.241, 36262 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 172.207.197.51, 24031 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 143.107.31.87, 6064 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 212.139.244.40, 6346 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 209.195.142.94, 49200 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 75.178.187.239, 45059 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 83.8.232.87, 13785 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 67.149.55.93, 32240 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 24.17.128.69, 17909 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 71.75.6.214, 13656 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 124.104.92.194, 26275 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 74.69.128.38, 6356 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 24.65.150.220, 17685 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 75.65.119.82, 7989 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 142.59.31.109, 50334 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 80.47.172.157, 33881 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 216.164.52.9, 33668 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 83.100.40.83, 60960 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 75.61.123.124, 3249 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 24.92.210.32, 51118 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 91.127.234.243, 8013 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 76.101.123.196, 39888 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 74.57.190.223, 9439 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 66.131.187.175, 14513 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:46 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 71.32.98.242, 19668 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:45 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 76.171.147.33, 29817 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:45 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 70.235.227.67, 38308 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:42:44 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.100, 42471->> 86.135.71.155, 56411 (von PPPoE1 - Ausgang)
18.06.2007 22:39:51 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
18.06.2007 22:39:30 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
18.06.2007 22:39:29 PPPoE1 empfängt IP:91.18.250.156
18.06.2007 22:39:29 Benutzername und Passwort: OK
18.06.2007 22:39:28 PPPoE1 startet PPP
18.06.2007 22:39:28 PPPoE empfange PADS
18.06.2007 22:39:28 PPPoE sende PADR
18.06.2007 22:39:28 PPPoE empfange PADO
18.06.2007 22:39:28 PPPoE sende PADI
18.06.2007 22:39:28 ADSL Medium verbunden !
18.06.2007 22:39:07 PPPoE Stopp
18.06.2007 22:39:07 PPPoE1 beendet PPP
18.06.2007 22:39:01 ADSL Media Down !
18.06.2007 22:38:53 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
18.06.2007 22:38:52 PPPoE1 empfängt IP:91.18.214.84
18.06.2007 22:38:52 Benutzername und Passwort: OK
18.06.2007 22:38:51 PPPoE1 startet PPP
18.06.2007 22:38:51 PPPoE empfange PADS
18.06.2007 22:38:51 PPPoE sende PADR
18.06.2007 22:38:51 PPPoE empfange PADO
18.06.2007 22:38:51 PPPoE sende PADI
18.06.2007 22:38:51 ADSL Medium verbunden !
18.06.2007 22:38:30 PPPoE Stopp
18.06.2007 22:38:30 PPPoE1 beendet PPP
18.06.2007 22:38:24 ADSL Media Down !
18.06.2007 22:37:51 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
18.06.2007 22:37:49 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
18.06.2007 22:37:48 PPPoE1 empfängt IP:91.18.251.81