Hallo zusammen.
Mein Problem ist folgendes:
1.) Computer hängt sich ab und an auf (Aber nur wenn ich die Verkleidung meines Pc-Gehäuses zu mache)
2.) Am Anfang dachte ich das es sich um das SATA Kabel handelt welches sich zu sehr verbiegt da die Festplatten am Gehäuserand liegen und das Kabel beim schließen des Gehäuses etwas gebogen werden müssen.
3.) Ich habe mir ein Festplatten Diagnosetool geholt und kann folgende Nachricht Posten.
================================================== ==========
This report created by Active SMART
http://www.ariolic.com/activesmart/
================================================== ==========
S.M.A.R.T. status
Date: 2008/06/24 19:05:20
Model Name: Maxtor 6V300F0
Capacity: 300.1 GB
Firmware: VA111630
Drive interface: IDE
Current temperature: 46 °C (114 F)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Attribute Name Threshold Value Worst Raw value
------------------------------------------------------------------------------------------------
3 (03) Spin Up Time 63 189 188 16818
4 (04) Start/Stop Count 0 253 253 1067
5 (05) Reallocated Sectors Count 63 253 253 0
7 (07) Seek Error Rate 0 252 245 2
8 (08) Seek Time Performance 187 248 240 57163
(09) Power-On Hours 0 236 236 5886
10 (0A) Spin Retry Count 157 253 252 0
11 (0B) Recalibration Retries 223 253 252 0
12 (0C) Device Power Cycle Count 0 250 250 1277
189 (BD) Unknown 0 100 100 0
190 (BE) Airflow Temperature 0 54 46 790233134
192 (C0) Power-off Retract Count 0 253 253 0
193 (C1) Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0
194 (C2) Temperature 0 44 253 46
195 (C3) Hardware ECC recovered 0 253 252 1700
196 (C4) Reallocation Event Count 0 253 253 0
197 (C5) Current Pending Sector Count 0 253 253 0
198 (C6) Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0
199 (C7) UltraDMA CRC Error Count 0 1 1 14936
200 (C8) Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)0 253 252 0
201 (C9) Soft Read Error Rate 0 253 252 0
202 (CA) Data Address Mark Errors 0 253 252 0
203 (CB) Run Out Cancel 180 253 252 0
204 (CC) Soft ECC Correction 0 253 252 0
205 (CD) Thermal Asperity Rate 0 253 252 0
207 (CF) Spin High Current 0 253 252 0
208 (D0) Spin Buzz 0 253 252 0
210 (D2) Unknown 0 253 252 0
211 (D3) Unknown 0 253 252 0
212 (D4) Unknown 0 253 1 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
Der rot gestrichene Text ist auch in meinem Programm rot.
Vielleicht kann mir ja einer erklären was da schief läuft.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Ich habe dieses Problem schon seit graumer Zeit.
Ich hoffe das mein Computer bald wieder stabieler läuft und nicht jeden Tag abschmiert.